Těžká práce, tvrdé klimatické podmínky, špatné zabezpečení a nechuť sloužit Němcům vedly řadu nuceně nasazených k myšlenkám na únik. Legální cestou, tedy zvláště propuštěním ze závažných zdravotních důvodů, se propuštění dočkali jen jednotlivci. Několik desítek využilo k útěku dovolené, kterou nuceně nasazení dostávali většinou po půl roce pracovního nasazení.
Jiným způsobem dezerce z pracovního nasazení se stal útěk přímo v Norsku. Nuceně nasazení mohli počítat s aktivní pomocí norských obyvatel, kteří jim ale nemohli poskytnout dlouhodobější úkryt. Velkým lákadlem se ovšem stala poměrně blízká hranice s neutrálním Švédskem. Někteří v nestřeženém okamžiku vystoupili na švédském území z vlaku nebo lodě, které je převážely do nových míst pracovního nasazení na norsko-finské hranici, taková příležitost se však naskytla jen několika jednotlivcům. Většina přešla hranice pěšky, což představovalo velice riskantní záležitost. Norsko-švédskou hranici Němci po celé délce hlídali, a v případě zadržení útěkářům hrozily tvrdé tresty. Těžký terén sice usnadňoval úkryt, ovšem pochod zvláště v zimních podmínkách kladl na odvážlivce veliké fyzické nároky, a někdy šlo doslova o život.
Ne všechny útěky se zdařily. Některým útěkářům se nepodařilo hranici překročit, buď jim došly síly, nebo zabloudili. Pokud měli štěstí, vrátili se zpět a Němci se o jejich záměru nedozvěděli. Někteří však byli dopadeni a následně za pokus o útěk posláni do kárného tábora ve Falstadu (viz příspěvek Češi ve Falstadu).
K prvním útěkům do Švédska docházelo již v roce 1942, i v roce následujícím šlo však spíše o výjimky. Nejvíce nuceně nasazených se k útěku přes hranici odhodlalo v roce 1944. Z pamětí a deníkových záznamů nuceně nasazených vyplývá, že po dlouhém pracovním nasazení již byli vyčerpáni, a v útěku hledali východisko z dlouhé, stereotypní a těžké práce ve stále se zhoršujících podmínkách. Bezpochyby ale svoji roli hrála i obecná mezinárodní situace, kdy už bylo očividné, že Německo válku prohraje.
Nuceně nasazení většinou přes hranice utíkali samostatně nebo ve dvojicích. Je však dokumentován i hromadný útěk deseti pracovníků firmy Funke & Co., kteří byli v oblasti Mo i Rana nasazeni na stavbě železnice. Dezertovali dne 5. prosince 1944 a přihlásili se švédským úřadům (ze zatím neznámých důvodů však Organizace Todt ve své evidenci vykazovala jako datum jejich útěku až 26. březen 1945).
Kartotéka českých pracovníků Organizace Todt v Norsku zahrnuje údaje o celkem 30 registrovaných útěcích. Z jiných materiálů se podařilo doložit mnohem více takových případů. Nyní máme potvrzeno, že ze všech českých nuceně nasazených pracovníků v Norsku, evidovaných v kartotéce Organizace Todt, uteklo do Švédska 57 osob.
| Příjmení | Jméno | Rok | Místo narození | přechod do Švédska podle kartotéky OT | přechod do Švédska podle jiných materiálů |
| Anderle | František | 1921 | Holašovice, okres České Budějovice | 29.5.1944 | ? |
| Bastl | Rudolf | 1922 | Řevnice, okres Praha-venkov | útěk nezaznamenán | ? |
| Bayer | Václav | 1922 | Bernartice nad Odrou, okres Nový Jičín | útěk nezaznamenán | IX.44 |
| Bedřich | František | 1923 | Karlín, okres Kyjov | 26.3.1945 | 5.12.1944 |
| Berný | Josef | 1922 | Vysoké Veselí, okres Nový Bydžov | útěk nezaznamenán | 3.4.1944 |
| Blaha | Miroslav | 1922 | Crhov, okres Boskovice | 12.5.1944 | |
| Brada | Miroslav | 1922 | Holice, okres Olomouc | 6.12.1944 | |
| Böhm | Emerich | 1922 | Brno | 26.3.1945 | 5.12.1944 |
| Buchnar | Karel | 1921 | Brno | 26.3.1945 | 1944-12-05 |
| Buriánek | Miroslav | 1923 | Praha | útěk nezaznamenán | 1945-02-06 |
| Čejka | Miloslav | 1910 | Kolín, okres Kolín | útěk nezaznamenán | 1944-08- |
| Čepa | Antonín | 1921 | Bratislava | 26.3.1945 | 1944-12-04 |
| Daňhel | Jindřich | 1916 | Brno | 26.3.1945 | 1944-12-05 |
| Ficnar | Eduard | 1922 | Hamburk-Altona, Německo (přísl. Zábřeh, okres Zábřeh ) | útěk nezaznamenán | 1945-01-12 |
| Genzer | Mojmír | 1923 | Tichá, okres Místek | útěk nezaznamenán | 1943-09-07 |
| Houska | Václav | 1921 | Žehušice, okres Čáslav | útěk nezaznamenán | |
| Houska | Vojtěch | 1919 | Tučapy, okres Tábor | 20.5.1944 | 1944-05-19 |
| Chmelař | Oldřich | 1923 | Koryčany, okres Kyjov | 26.3.1945 | 1944-12-02 |
| Jansa | Jan | 1923 | Cizkrajov, okres Slavonice | 26.2.1944 | 1944-02-24 |
| Janů | Peter | 1919 | Rovensko, okres Zábřeh | 24.9.1944 | |
| Jetelina | Miroslav | 1924 | Hodonín | 8.10.1944 | |
| Jirásko | Ladislav | 1922 | Nová Paka | útěk nezaznamenán | 1944-07- |
| Juchelka | Jindřich | 1921 | Svinov, okres Bílovec | 24.9.1944 | 1944-09-25 |
| Klč | František | 1921 | Břeclav, okres Hodonín | útěk nezaznamenán | 1944-10-01 |
| Kolář | Karel | 1922 | Michálkovice, okres Frýdek | útěk nezaznamenán | 1944- |
| Kordina | Petr | 1902 | Olešnice, okres Trhové Sviny | útěk nezaznamenán | 1944-09- |
| Kowarik | Franz | 1914 | Vídeň, Rakousko | 10.9.1944 | |
| Kozler | Václav | 1920 | Zderaz, okres Podbořany | útěk nezaznamenán | 1944-08-20 |
| Kučera | Josef | 1922 | Brno-Židenice | 5.8.1944 | 1944-08-05 |
| Kukla | Antonín | 1922 | Brno | 25.9.1944 | |
| Kupčík | Karel | 1920 | Moravská Ostrava | 24.9.1944 | 1944-09-25 |
| Matuška | Josef | 1920 | Rodov, okres Dvůr Králové nad Labem | 5.9.1943 | |
| Mlčoch | Zdeněk | 1923 | Český Rudolec, okres Dačice | útěk nezaznamenán | 1944-07-20 |
| Müller | František | 1912 | Hrabenov, okres Šumperk | útěk nezaznamenán | 1944-10-14 |
| Musil | Milan | 1922 | Vanovice, okres Boskovice | útěk nezaznamenán | 1944-11-11 |
| Novotný | Karel | 1923 | Kobylí, okres Brno | 30.12.1944 | 1944-12-05 |
| Nowotny | Boris | 1922 | Brno | 25.9.1944 | |
| Odehnal | Ludvík | 1921 | Brno | 26.3.1945 | 1944-12-05 |
| Orság | Rostislav | 1922 | Žádovice, okres Kyjov | 15.7.1944 | 1944-07- |
| Ožana | Miroslav | 1923 | Michálkovice, okres Frýdek | útěk nezaznamenán | 1944- |
| Pačes | Vilém | 1911 | Vyžlovka, okres Český Brod | útěk nezaznamenán | 1944-04- |
| Pilnáček | František | 1920 | Bohutice, okres Moravský Krumlov | útěk nezaznamenán | 1943-09- |
| Pišan | Jan | 1904 | Brno-Židenice | 26.3.1945 | 1944-12-05 |
| Plavec | Jaroslav | 1914 | Kněžice, okres Jihlava | útěk nezaznamenán | 1944-08-06 |
| Polák | Lev | 1923 | Opava, okres Opava | útěk nezaznamenán | 1944-08-20 |
| Romany | Václav | 1920 | Jičín, okres Jičín | útěk nezaznamenán | 1945-02-03 |
| Ságner | Josef | 1922 | Kyjov, okres Kyjov | 26.3.1945 | 1944-12-02 |
| Schettel | Rudolf | 1919 | Loděnice, okres Mikulov | útěk nezaznamenán | 1945-02-05 |
| Sirotek | Jaroslav | 1922 | Solopisky | 5.8.1944 | |
| Sluka | Antonín | 1906 | Syrovín, okres Kyjov | 16.9.1944 | 1944- |
| Šindelář | Jan | 1910 | Brno | útěk nezaznamenán | 1945 |
| Šťastný | Václav | 1921 | Polná, okres Německý Brod | útěk nezaznamenán | 1944-09-20 |
| Šustr | Karel | 1921 | Křetín, okres Boskovice | 5.8.1944 | |
| Václavínek | Ludvík | 1926 | Ostravice, okres Místek | útěk nezaznamenán | 1944-08- |
| Vaněk | Antonín | 1922 | Bělice, okres Benešov | útěk nezaznamenán | 1944-04-03 |
| Voler | Josef | 1921 | Líně, okres Stříbro | 5.9.1943 | 1943-09- |
| Zoubek | Franz | 1923 | 26.3.1945 |
Červeně zvýrazněná jména mají proklik k příběhu utěkáře.

